A Série MY-SIRIUS da MyTorq entrega potência e precisão para qualquer processo de montagem. Seu motor brushless (sem escovas) garante operação silenciosa, baixa manutenção e longa vida útil. O controle de torque com transdutor integrado assegura aperto consistente e rastreável, ideal para linhas de produção que exigem qualidade e repetibilidade. Disponível em versões com fio e sem fio, a MY-SIRIUS cobre uma ampla faixa de torque, de 0,1 a 25 N·m, atendendo desde montagens delicadas até fixações robustas. Com o MY-SIRIUS Controller, o operador programa parâmetros, monitora o processo em tempo real e integra facilmente o sistema à automação industrial via RS232, I/O ou Ethernet. O design ergonômico e a estrutura resistente facilitam o uso contínuo. A Série MY-SIRIUS une eficiência, confiabilidade e tecnologia inteligente, tornando-se a escolha ideal para quem busca produtividade e controle total em cada aperto.
Características
- DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO: Ideal para operação prolongada sem fadiga na mão.
- EMPUNHADURA EMBORRACHADA: Proporciona uma superfície antiderrapante para uma pegada segura, absorvendo choque e vibração.
- 3 MÉTODOS DE ACIONAMENTO: Inclui acionamento por alavanca, por pressão e a combinação de ambos.
- ILUMINAÇÃO LED COM 3 MODOS: Pode ser configurada como Ligado, Desligado ou para acender durante o acionamento da ferramenta.
- ALERTA DE STATUS: Informa o andamento do aperto por meio de LED e aviso sonoro (buzzer).
- SISTEMA DE APERTO COM TRANSDUTOR: Oferece controle de torque e ângulo com motor DC para alta precisão.
- ENCODER DE ALTA RESOLUÇÃO: Permite um controle de ângulo preciso de 1° a 30600° (aprox. 85 voltas).
- ALTA PRECISÃO: Garante tolerância inferior a <1% com um transdutor de torque preciso e exato.
- MODO PARA INICIANTES: Oferece configurações simplificadas de redução de velocidade (downshift) e limiar.
- 8 ETAPAS DE APERTO CUSTOMIZÁVEIS: Permitem personalizar completamente o seu processo de parafusamento.
Série Padrão
| Modelo | MY-Sirius 3 | MY-Sirius 5 | MY-Sirius 7 | MY-Sirius 12 | MY-Sirius 18 | MY-Sirius 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V |
| Torque (N.m) | 0.38 ~ 3 | 0.63 ~ 5 | 0.88 ~ 7 | 1.5 ~ 12 | 2.25 ~ 18 | 3.13 ~ 25 |
| Torque (kgf.cm) | 3.88 ~ 30.60 | 6.43 ~ 51.00 | 8.98 ~ 71.40 | 15.30 ~ 122.40 | 22.95 ~ 183.6 | 31.93 ~ 255 |
| Torque (Lbf.in) | 3.36 ~ 26.55 | 5.58 ~ 44.26 | 7.79 ~ 61.96 | 13.28 ~ 106.21 | 19.91 ~ 159.3 | 27.70 ~ 221.28 |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 1600 ~ 60 | 1100 ~ 60 | 660 ~ 60 | 800 ~ 40 | 550 ~ 30 | 350 ~ 20 |
| Consumo de Energia | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W |
| Peso (g) | 900 | 900 | 900 | 1460 | 1475 | 1910 |
| Comprimento (mm) | 307 | 307 | 307 | 337 | 337 | 348 |
| Controlador Aplicável | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius |
| Tipo de Bit | A · B 9.5 · D | A · B 9.5 | B 9.5 | B 9.5 · W3/8″ | B 9.5 · W3/8″ | B 9.5 · W3/8″ |
Série Especial
| Modelo | MY-Sirius 3 RA | MY-Sirius 5 RA | MY-Sirius 1 mini | MY-Sirius 2F mini | MY-Sirius PISTOL 1 mini | MY-Sirius PISTOL 2F mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V | DC 40V |
| Torque (N.m) | 0.38 ~ 3 | 0.63 ~ 5 | 0.1 ~ 1 | 0.3 ~ 2.4 | 0.1 ~ 1 | 0.3 ~ 2.4 |
| Torque (kgf.cm) | 3.88 ~ 30.60 | 6.43 ~ 51.00 | 1.02 ~ 10.2 | 3.06 ~ 24.48 | 1.02 ~ 10.2 | 3.06 ~ 24.48 |
| Torque (Lbf.in) | 3.36 ~ 26.55 | 5.58 ~ 44.26 | 0.88 ~ 8.85 | 2.66 ~ 21.24 | 0.88 ~ 8.85 | 2.66 ~ 21.24 |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 1100 ~ 60 | 800 ~ 60 | 980 ~ 60 | 2000 ~ 140 | 980 ~ 60 | 2000 ~ 140 |
| Consumo de Energia | 90W | 90W | 90W | 90W | 40W | 40W |
| Peso (g) | 1233 | 1233 | 644 | 692 | 734 | 734 |
| Comprimento (mm) | 356 | 356 | 282 | 291 | 226×166 | 226×166 |
| Controlador Aplicável | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius | MY-Sirius |
| Tipo de Bit | B 9.5 · W3/8″ | B 9.5 · W3/8″ | B 9.5 · C · D | B · B 9.5 · D | B 9.5 · C · D | B · B 9.5 · D |
/ellfas

