Parafusadeiras MY-SAVER Series – MyTorq
A Série MY-SAVER da MyTorq oferece precisão, confiabilidade e eficiência em montagem industrial. Seus motores brushless garantem operação silenciosa, baixa manutenção e maior durabilidade. Os modelos com transdutores de torque e contador de ciclos proporcionam aperto consistente e rastreabilidade. Com o MY-SAVER Controller, você controla o torque, programa até cinco etapas de aperto, cria sequências personalizadas e armazena dados em cartão SD. Ele também se integra a sistemas industriais via RS232 ou Ethernet, atendendo às demandas da Indústria 4.0. O design robusto e ergonômico facilita o uso, e a variedade de modelos, atende a diferentes linhas de produção. Com ampla faixa de torque de 0,1 a 25 N·m e funções inteligentes de monitoramento e sequenciamento, a MY-SAVER Series garante precisão, rastreabilidade e produtividade em qualquer operação.
Características
- SISTEMA ECONÔMICO DE LEITURA DE TORQUE: Permite que os usuários coletem dados da montagem.
- SISTEMA À PROVA DE ERRO: Possui um temporizador e monitor de rosca, evitando falhas de aperto dispendiosas.
- MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS): Adotado para uma operação limpa, silenciosa e precisa.
- MECANISMO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR EMBREAGEM: Oferece precisão de torque excepcional de ±3%.
- EXIBIÇÃO DE TORQUE: Com precisão de ±8%, calculada por variação de corrente e rotação do motor.
- MICRO SWITCH SEM CONTATO: Aumenta a vida útil da alavanca para 10 milhões de acionamentos.
- EMBREAGEM DURÁVEL: Feita com material de alta qualidade, suportando até 2 milhões de apertos.
- DESIGN ERGONÔMICO: Ideal para operação prolongada.
- SOFTWARE GRATUITO: De configuração e aquisição de dados incluído.
MY-SAVER
| Modelo | MY-SAVER 1 mini | MY-SAVER 2 4F mini | MY-SAVER 3 mini | MY-SAVER 3 RA | MY-SAVER 5 RA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | DC40V | DC40V | DC40V | DC40V | DC40V |
| Torque (N.m) | 0.1~1 | 0.4~2.4 | 0.5~3 | 0.6~3 | 1~5 |
| Torque (kgf.cm) | 1.02~10.2 | 4.08~24.48 | 5.1~30.59 | 6.11~30.59 | 10.2~51.00 |
| Torque (Lbf.in) | 0.88~8.85 | 3.54~21.24 | 4.43~26.55 | 5.31~26.55 | 8.85~44.25 |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 980~100 | 2000~140 | 980~100 | 1100~120 | 800~80 |
| Consumo de Energia | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W |
| Peso (g) | 680 | 680 | 680 | 1150 | 1150 |
| Comprimento (mm) | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 |
| Controlador de Potência(Fonte) | MY-SAVER | MY-SAVER | MY-SAVER | MY-SAVER | MY-SAVER |
| Tipo de Ponta | B9.5 · C · D | B9.5 · D | B9.5 · D | B.9.5 · W3/8″ | B.9.5 · W3/8″ |
MY-SAVER mega
| Modelo | MY-SAVER PISTOL 5F | MY-SAVER PISTOL 9 | MY-SAVER PISTOL 12 | MY-SAVER 12 RA | MY-SAVER 18 RA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | DC40V | DC40V | DC40V | DC40V | DC40V |
| Torque (N.m) | 1~5 | 1.8~9 | 2.4~12 | 2.4~12 | 3.6~18 |
| Torque (kgf.cm) | 10.2~51.00 | 18.36~91.8 | 24.5~122.4 | 24.5~122.4 | 36.7~183.6 |
| Torque (Lbf.in) | 8.85~44.25 | 15.93~79.64 | 21.2~106.2 | 21.2~106.2 | 31.9~159.3 |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 2600~250 | 1200~120 | 1000~100 | 750~80 | 470~40 |
| Consumo de Energia | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W |
| Peso (g) | 1385 | 1385 | 1385 | 2230 | 2230 |
| Comprimento (mm) | 256X178 | 256X178 | 256X178 | 393 | 393 |
| Controlador de Potência(Fonte) | MY-SAVER mega | MY-SAVER mega | MY-SAVER mega | MY-SAVER mega | MY-SAVER mega |
| Tipo de Ponta | B 9.5 · W 3/8″ | B 9.5 · W 3/8″ | B 9.5 · W 3/8″ | B 9.5 · W 3/8″ | B 9.5 · W 3/8″ |

