Arame INOX
A Ellfas amplia sua linha de soluções industriais com o lançamento dos Arames em Aço Inoxidável são desenvolvidos para atender com precisão e performance as exigências do mercado: Durabilidade, Versatilidade, Padrão de qualidade superior.
Nossos arames atendem a uma ampla variedade de aplicações:
molas, presilhas, artefatos, escovas, telas, cabos de aço e cordoalhas , filtros, bijuterias, artefatos para pesca, cercas elétricas,
entre outros.
Nossos processos são acompanhados por rígido controle de qualidade, atendendo normas ou especificações de cada cliente
Os arames inox Ellfas oferecem qualidade, segurança e desempenho para os processos industriais mais exigentes.
Características
Ligas AISI (% mínimo/máximo)
| AISI | Elementos (%) | Outros | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbono (C) | Silício (Si) | Manganês (Mn) | Fósforo (P) | Enxofre (S) | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Nitrogênio (N) | Molibdênio (Mo) | ||
| 201 | – / 0,15 | – / 1 | 5,5 / 7,5 | – / 0,06 | – / 0,03 | 16 / 18 | 3,5 / 5,5 | – / 0,25 | – | – |
| 201CU | >0 / 0,15 | – | 5,5 / 7,5 | – | – | 16 / 18 | 1 / 2 | Adicionado | – | – |
| 202 | >0 / 0,15 | >0 / 1 | 7,5 / 10 | >0 / 0,06 | >0 / 0,03 | 17 / 19 | 4 / 6 | >0 / 0,1 | – | – |
| 302 | >0 / 0,15 | >0 / 0,75 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 17 / 19 | 6 / 8 | >0 / 0,1 | – | – |
| 302HQ | >0 / 0,03 | >0 / 1 | 7,5 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 17 / 19 | 8 / 100 | >0 / 0,1 | – | Cu 3,00 / 4 |
| 303 | – / 0,1 | – / 1 | – / 2 | – / 0,045 | 0,15 / 0,35 | 17 / 19 | – / 0,1 | – | – | Cu >1 |
| 304 | >0 / 0,07 | >0 / 0,75 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 17,5 / 19,5 | 8 / 10,5 | >0 / 0,1 | – | – |
| 304CU | – / 0,1 | – / 1 | – / 2 | – / 0,045 | – / 0,03 | 17 / 19 | 8 / 10 | – | – | Cu 3<4 |
| 304L | – / 0,03 | – / 0,75 | – / 2 | – / 0,045 | – / 0,03 | 17,5 / 19,5 | 8 / 12 | – / 0,1 | – | – |
| 310 | >0 / 0,25 | >0 / 1,5 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 24 / 26 | 19 / 22 | – | – | – |
| 310S | >0 / 0,08 | >0 / 1,5 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 24 / 26 | 19 / 22 | – | – | – |
| 314 | – / 0,25 | 1,5 / 3 | – / 2 | – / 0,045 | – / 0,03 | 23 / 26 | 19 / 22 | – | – | – |
| 316 | >0 / 0,08 | >0 / 0,75 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,3 | 16 / 18 | 10 / 14 | >0 / 0,1 | 2 / 3 | – |
| 316L | >0 / 0,03 | >0 / 1 | >0 / 2 | >0 / 0,045 | >0 / 0,03 | 16 / 18 | 10 / 14 | >0 / 0,1 | 2 / 3 | – |
| 420 | 0,15 / – | – / 1 | – / 1 | – / 0,4 | – / 0,03 | 12 / 14 | – | – | – | – |
| 430 | >0 / 0,12 | >0 / 1 | >0 / 1 | >0 / 0,04 | >0 / 0,3 | 16 / 18 | <0 / 0,75 | – | – | – |
Tolerâncias por classe
| Ø nominal (mm) | D1 | D2 |
|---|---|---|
| 0,10 à 0,125 | ±0,007 | ±0,004 |
| 0,126 à 0,25 | ±0,009 | ±0,005 |
| 0,26 à 0,50 | ±0,011 | ±0,007 |
| 0,51 à 1,00 | ±0,014 | ±0,009 |
| 1,01 à 1,60 | ±0,018 | ±0,011 |
| 1,61 à 2,50 | ±0,023 | ±0,014 |
| 2,51 à 4,00 | ±0,030 | ±0,018 |
| 4,01 à 6,30 | ±0,038 | ±0,022 |
| 6,31 à 10,00 | ±0,048 | ±0,028 |
| 10,01 à 19,00 | ±0,060 | – |
D2 sob consulta.
Acondicionamento de arames (carretéis)
| DIN | ABNT Nº | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Carga máx. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 63 | 63 | 0,5 |
| 80 | 2 | 80 | 80 | 1 |
| 100 | 3 | 100 | 100 | 1,5 |
| 125 | 4 | 125 | 125 | 3 |
| 160 | 5 | 160 | 160 | 6 |
| 200 | 6 | 200 | 200 | 12 |
| 250 | 7 | 250 | 200 | 18 |
| 355 | 8 | 355 | 200 | 45 |
| SH460 | 28 | 460 | 300 | 40 |
| 8559 | MIG | 300 | 100 | 15 |
/ellfas
