Aferidores de Torque KTM e Testador de Torque KTM-IWT – MyTorq
O Aferidor de Torque KTM MyTorq garante precisão e eficiência na medição de torque. O sistema de LED mostra quando o resultado sai da faixa configurada, permitindo correções rápidas e mantendo a qualidade do processo. O equipamento inclui conector USB para exportação de dados, função de zero automático e testes de torque máximo, mínimo e médio. Ele atende especialmente chaves de fenda do tipo desligada, oferecendo medições seguras em aplicações que exigem alta precisão. Já o Testador de Torque Série KTM-IWT avalia o sistema de fixação (parafuso + junta). Ele simula o aperto real, confirma se o torque está dentro da especificação e aponta falhas na união. Dessa forma, aumenta a confiabilidade da montagem e reduz retrabalhos. Com essas soluções, a MyTorq ajuda a indústria a alcançar mais qualidade, precisão e eficiência nos processos de montagem.
Características
Aferidor de Torque
- INDICAÇÃO POR LED: Identifica automaticamente a faixa de torque configurada. Se o resultado estiver fora da faixa, uma luz de advertência é acionada, facilitando a detecção de erros.
- SAÍDA DE DADOS VIA USB: O conector USB é exclusivo para saída de dados, permitindo fácil integração com o computador para análise e armazenamento.
- FUNÇÃO AUTO ZERO: Pode ser ativada para eliminar a necessidade de reinicialização manual, agilizando a operação e reduzindo erros humanos.
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: O sistema realiza testes automáticos e exibe os valores de torque máximo, mínimo e médio, garantindo uma avaliação precisa da ferramenta.
Medidor de Torque
- TEMPO DE AMOSTRAGEM DO VALOR DE PICO: Permite configurar de 0 a 99 segundos para medir o valor máximo de torque.
- TEMPO DE AMOSTRAGEM APÓS O PICO: Possibilidade de definir o tempo de medição após a detecção do pico.
- DUPLO DISPLAY: Mostra simultaneamente o valor de pico e o valor em tempo real.
- AUTO LIMPEZA DE PICO: Função automática que zera o valor máximo registrado, facilitando novas medições.
- UNIDADES OPCIONAIS DE TORQUE: Disponível em kgf·cm, N·m e lbf·in.
Aferidores de Torque Digitais (Série KTM)
| Modelo | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-50S | KTM-15 | KTM-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixas de Medição (kgf.cm) | 50–1000 | 3.0–250.0 | 1.5–150.0 | 0.5–50.0 | 0.15–15.0 | 0.02–8.0 |
| Faixas de Medição (lbf.in) | 45–885 | 3.0–217.0 | 1.5–130.00 | 0.5–43.4 | 0.15–13.0 | 0.02–7.0 |
| Faixas de Medição (N.m) | 5–100 | 0.30–25.00 | 0.15–15.00 | 0.05–4.90 | 0.015–1.500 | 0.002–0.8 |
| Precisão | +/- 0.5% (20-100N.m) +/- 1.0% (10-20N.m) +/- 2.0% (5-10N.m) |
+/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
| Fonte de Alimentação | Bateria de Íon de Lítio 3.7V, 4400mAh | Bateria recarregável NI-MH 4.8VDC (4 células de 1.2V 1650mAh) | Bateria recarregável NI-MH 4.8VDC (4 células de 1.2V 1650mAh) | Bateria recarregável NI-MH 4.8VDC (4 células de 1.2V 1650mAh) | Bateria recarregável NI-MH 4.8VDC (4 células de 1.2V 1650mAh) | Bateria recarregável NI-MH 4.8VDC (4 células de 1.2V 1650mAh) |
| Tempo de Carregamento | 8 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas |
| Tempo de Operação | 8 horas | Aprox. 12 horas | Aprox. 12 horas | Aprox. 12 horas | Aprox. 12 horas | Aprox. 12 horas |
| Vida Útil da Bateria | Recarregável 300 vezes ou mais. Varia dependendo das condições de operação. | |||||
| Tamanho (mm) | 229x102x80 | 160x210x45 | 230x125x65 | 230x123x65 | 230x125x65 | 230x125x65 |
| Peso (Kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Carregador Exclusivo | Entrada: AC100V~240V 50/60Hz, Saída: DC5V 1.0A Max | Entrada: AC100V~240V 50/60Hz, Saída: DC12V 400mA | ||||
| Acessório | 1x Adaptador de medição de torque SJ-100N.m | 1x Adaptador de medição de torque AJ-250 | 3x Adaptadores de medição de torque AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K | 1x Adaptador de medição de torque AJ-50S | 2x Adaptadores de medição de torque AJ-15 / AJ-3 | 1x Adaptador de medição de torque AJ-3 |
Testadores de Torque de Parafuso (Série KTM-IWT)
| Modelo | KTM-IWT 150 | KTM-IWT 400 |
|---|---|---|
| Faixa de Teste de Torque (kgf.cm) | 0–509 | 0–4079 |
| Faixa de Teste de Torque (Lbf.in) | 0–442 | 0–3540 |
| Faixa de Teste de Torque (N.m) | 0–50 | 0–400 |
| Parafuso Aplicável | M6, M8, M10 | M10, M12, M14, M16 |
| Classe do Parafuso | 12.9 | 12.9 |
| Precisão de Torque | ±10% da leitura | ±10% da leitura |
| Tamanho (mm) | 200x190x285 | 295x200x305 |
| Peso (Kg) | 12.6 | 29.7 |
| Alimentação | Entrada 100 – 240 Vac | Entrada 100 – 240 Vac |
| Acessório | Junta e parafusos M6, M8 e M10 estão incluídos no testador. | Junta e parafusos M10, M12, M14 e M16 estão incluídos no testador. |


