Parafusadeiras MYAC Series Lever Start e Push Start – MyTorq
A Série MYAC da MyTorq combina precisão, durabilidade e praticidade em um design leve e moderno. É alimentada diretamente em corrente alternada (AC 110–240 V) e dispensa controladores externos. Isso garante operação estável e contínua em qualquer ambiente de produção. O motor brushless oferece baixo ruído, longa vida útil e mínima manutenção. O sistema Auto Shut-Off Clutch interrompe o giro ao atingir o torque programado. Assim, garante uniformidade no aperto e protege as roscas. Com faixa de torque de 0,15 a 4,9 N·m, precisão repetitiva de ±3% e velocidade de 1.200 a 2.000 rpm, adapta-se facilmente a diferentes demandas de montagem. As versões Lever Start e Push Start permitem ajuste contínuo de torque (stepless) e operação ergonômica e confortável. Além disso, a Série MYAC conta com proteção ESD Safe, evitando danos por descargas eletrostáticas. Dessa forma, ela se destaca como solução ideal para montagens eletrônicas, eletrodomésticos e dispositivos metálicos leves, unindo potência, estabilidade e eficiência em uma única ferramenta.
Características
- LIGAR E USAR (PLUG AND PLAY) EM CORRENTE ALTERNADA (AC): Conexão direta na tomada para uso imediato, sem necessidade de configuração.
- EXTRAORDINÁRIA REPETIBILIDADE E PRECISÃO: Garante consistência e exatidão em cada aperto.
- MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS) DE ALTO DESEMPENHO: Adotado para uma operação eficiente e livre de manutenção.
- MECANISMO DE EMBREAGEM DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DURÁVEL: Permite até 2 milhões de ciclos de aperto.
- SEM ADAPTADOR, FÁCIL INSTALAÇÃO E ECONOMIA DE ESPAÇO: Design simplificado que facilita o uso e otimiza o espaço de trabalho.
Modelos Lever Start (Acionamento por Alavanca)
| Modelo | MYAC51-1512L | MYAC51-1512LF | MYAC51-0317LF | MYAC61-0525L | MYAC61-0525LF | MYAC61-2050L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V |
| Torque (kgf.cm) | 1.5–12 | 1.5–12 | 3–17 | 5–25 | 5–25 | 20–50 |
| Torque (Lbf.in) | 1.33–10.44 | 1.33–10.44 | 2.57–14.78 | 4.34–21.68 | 4.34–21.68 | 17.35–43.37 |
| Torque (N.m) | 0.15–1.18 | 0.15–1.18 | 0.29–1.67 | Rígida: 0.49–2.45 Flexível: 0.49–1.96 |
Rígida: 0.49–2.45 Flexível: 0.49–1.96 |
Rígida: 1.96–4.90 Flexível: 1.96–3.92 |
| Precisão (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 1200 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Parafuso Máquina (mm) | 1.6–3.0 | 1.6–3.0 | 1.6–3.5 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 | 4.0–5.0 |
| Parafuso Auto-atarraxante (mm) | 1.6–2.6 | 1.6–2.6 | 1.6–3.0 | 2.6–3.5 | 2.6–3.5 | < – 4 |
| Peso (g) | 470 | 470 | 470 | 740 | 740 | 740 |
| Comprimento (mm) | 245 | 245 | 245 | 285 | 285 | 285 |
| Tipo de Bit | A・B・C・D | A・B・C・D | A・B・C・D | A・B | A・B | A・B |
Modelos Push Start (Acionamento por Pressão)
| Modelo | MYAC51-0212P | MYAC51-0212PF | MYAC51-0317PF | MYAC61-0525P | MYAC61-0525PF | MYAC61-2050P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V | AC 110-120V |
| Torque (kgf.cm) | 2–12 | 2–12 | 3–17 | 5–25 | 5–25 | 20–50 |
| Torque (Lbf.in) | 1.77–10.44 | 1.77–10.44 | 2.57–14.78 | 4.34–21.68 | 4.34–21.68 | 17.35–43.37 |
| Torque (N.m) | 0.2–1.18 | 0.2–1.18 | 0.29–1.67 | Rígida: 0.49–2.45 Flexível: 0.49–1.96 |
Rígida: 0.49–2.45 Flexível: 0.49–1.96 |
Rígida: 1.96–4.90 Flexível: 1.96–3.92 |
| Precisão (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 1200 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Parafuso Máquina (mm) | 1.6–3.0 | 1.6–3.0 | 1.6–3.5 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 | 4.0–5.0 |
| Parafuso Auto-atarraxante (mm) | 1.6–2.6 | 1.6–2.6 | 1.6–3.0 | 2.6–3.5 | 2.6–3.5 | < – 4 |
| Peso (g) | 470 | 470 | 470 | 740 | 740 | 740 |
| Comprimento (mm) | 245 | 245 | 245 | 285 | 285 | 285 |
| Tipo de Bit | A・B・C・D | A・B・C・D | A・B・C・D | A・B | A・B | A・B |

