Parafusadeiras MY-EP Series Lever Start e Push Start – MyTorq
A Série MY2-EP da MyTorq garante alta precisão na montagem industrial, com torque de 0,02 a 4,9 N·m. Seu design une confiabilidade, ergonomia e eficiência, atendendo desde aplicações delicadas até montagens mais robustas. Os modelos estão disponíveis em versões Push Start e Lever Start, oferecendo flexibilidade para diferentes processos. Além disso, contam com motor brushless durável e desligamento automático ao atingir o torque, o que reduz a manutenção e assegura operação silenciosa. O grande diferencial é o display digital (LCD) integrado, que mostra o número de parafusos, o tempo de ciclo e o status da operação em tempo real. Enquanto isso, os indicadores luminosos de três cores e o alerta sonoro reforçam o controle de qualidade. Dessa forma, funções como contador de parafusos, aprendizado automático, partida suave e detecção de erros de ciclo tornam a Série MY2-EP ideal para linhas de produção que exigem precisão, rastreabilidade e confiabilidade.
Características
- MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS): adotado para uma operação limpa, silenciosa e precisa
- MECANISMO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR EMBREAGEM: oferece precisão de torque excepcional de ±3%
- MICRO SWITCH SEM CONTATO: aumenta a vida útil da alavanca para 10 milhões de acionamentos
- EMBREAGEM DURÁVEL: feita com material de alta qualidade, suportando até 2 milhões de apertos
- DESIGN ERGONÔMICO: ideal para operação prolongada
Modelos Tipo “L” (Acionamento por Alavanca)
| Especificação | MY2-EP0235L | MY2-EP0235LS5 | MY5-EP0212L | MY5-EP0212LF | MY8-EP0103L | MY8-EP0103LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | MY2 | MY2 | MY5 | MY5 | MY8 | MY8 |
| Torque (N.m) | 0.02–0.34 | 0.02–0.34 | 0.15–1.18 | 0.15–1.18 | Dura: 0.98–2.94 Mole: 0.98–2.35 |
Dura: 0.98–2.94 Mole: 0.98–2.35 |
| Torque (kgf.cm) | 0.2–3.5 | 0.2–3.5 | 1.5–12 | 1.5–12 | 0.98–2.35 | 0.98–2.35 |
| Torque (Lbf.in) | 0.18–3.08 | 0.18–3.08 | 1.32–10.56 | 1.32–10.56 | – | – |
| Precisão (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Alta (r.p.m) | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Velocidade Baixa (r.p.m) | 700 | 350 | 700 | – | – | – |
| Parafuso Máquina Dia. (mm) | 1.0–2.3 | 1.0–2.3 | 1.6–3.0 | 1.6–3.0 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 |
| Parafuso Atarrachante Dia. (mm) | 1.0–2.0 | 1.0–2.0 | 1.6–2.6 | 1.6–2.6 | 2.6–3.5 | 2.6–3.5 |
| Peso (g) | 330 | 330 | 580 | 580 | 820 | 820 |
| Comprimento (mm) | LC.226 · LB.240 · 226 | LC.226 · LB.240 · 226 | 270 | 270 | 294 | 294 |
| Controlador de Potência | MYP32-60 | MYP32-60 | MYP32-60 | MYP32-300 | MYP40-500 | MYP40-500 |
| Tipo de Ponta | B9.5 · C | B9.5 · C | A · B · B9.5 · C | A · B · B9.5 · C | A · B · B9.5 | A · B · B9.5 |
Modelos Tipo “P” (Acionamento por Pressão)
| Especificação | MY2-EP0210P | MY5-EP0212P | MY5-EP0212PF | MY8-EP0103P | MY8-EP0103PF |
|---|---|---|---|---|---|
| Série | MY2 | MY5 | MY5 | MY8 | MY8 |
| Torque (N.m) | 0.2–0.98 | 0.19–1.18 | 0.19–1.18 | Dura: 0.98–2.94 Mole: 0.98–2.35 |
Dura: 0.98–2.94 Mole: 0.98–2.35 |
| Torque (kgf.cm) | 2–10 | 2–12 | 2–12 | 0.98–2.35 | 0.98–2.35 |
| Torque (Lbf.in) | 1.76–8.8 | 1.76–10.56 | 1.76–10.56 | – | – |
| Precisão (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Alta (r.p.m) | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Velocidade Baixa (r.p.m) | 700 | 700 | – | – | – |
| Parafuso Máquina Dia. (mm) | 1.6–3.0 | 1.6–3.0 | 1.6–3.0 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 |
| Parafuso Atarrachante Dia. (mm) | 1.6–2.6 | 1.6–2.6 | 1.6–2.6 | 2.6–3.5 | 2.6–3.5 |
| Peso (g) | 310 | 580 | 580 | 820 | 820 |
| Comprimento (mm) | 230 | 270 | 270 | 294 | 294 |
| Controlador de Potência | MYP32-60 | MYP32-60 | MYP32-300 | MYP40-500 | MYP40-500 |
| Tipo de Ponta | B9.5 · C | A · B · B9.5 · C · D | A · B · B9.5 · C · D | A · B · B9.5 | A · B · B9.5 |

