Controlador com Contador de Parafusos BSP-C32HL – MyTorq
O BSP-C32HL da MyTorq é um controlador de parafusadeiras elétricas com função de contador de parafusos integrado. Ele garante precisão, segurança e eficiência em linhas de montagem. Compatível com os modelos da série BSD-C de 7 pinos, o controlador fornece saída em 24V ou 32V, com seleção de velocidade HI/LO. Também permite ajuste de partida suave, que protege o processo e reduz falhas durante a fixação. O BSP-C32HL conta com função de contagem programável de 1 a 99 parafusos, podendo operar em modo crescente ou decrescente. Possui alarmes visuais e sonoros para indicar se a fixação foi concluída corretamente (OK) ou se houve erro (NG). Seu painel é simples e intuitivo. Ele oferece teclas de seleção, reset e confirmação, além de display claro para visualização dos parâmetros. Isso facilita a configuração e o uso no dia a dia. Leve e compacto, com apenas 0,9 kg e dimensões de 150 x 48 x 130 mm, o BSP-C32HL se adapta facilmente a diferentes estações de trabalho. É ideal para montagens que exigem qualidade, rastreabilidade e produtividade.
Características
- COMPATIBILIDADE COM MOTORES BRUSHED: Projetado especificamente para parafusadeiras com escova de carvão.
- PREVENÇÃO DE ERRO HUMANO: Ajuda o fabricante a evitar falhas de aperto durante o processo de montagem.
- CONTROLE DE QUALIDADE INTEGRADO: Monitora o processo, a qualidade e previne erros de fixação dispendiosos em cada peça de trabalho.
| Especificações | BSP-C32HL |
|---|---|
| Tensão de Entrada | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tensão de Saída | DC 32V / 24V – 1.8A/3A |
| Consumo de Energia | 60W |
| Contagem | 1-99 |
| Método de Contagem | Contagem Progressiva / Contagem Regressiva |
| Trabalhar com Sensor / Conectar Sensor | Ligado / Desligado |
| Sensor de Barreira / Modo de Detecção | Ligado (2 Sensores) / Desligado (1 Sensor) |
| Tempo Ajustável de Partida Lenta | 0.1-9.9 Segundos |
| Velocidade Ajustável de Partida Lenta | 60% – 100% da Velocidade Nominal |
| Tempo de Detecção de Partida | 0.01-9.99 Segundos |
| Tempo Limite de Funcionamento – Baixo (LO) | 0-9.9 Segundos |
| Tempo Limite de Funcionamento – Alto (HI) | 0-9.9 Segundos |
| Tempo de Detecção de Parada | 0.1-9.9 Segundos |
| Alarme NG (Não OK) / Alarme de Desqualificação | Ligado/Desligado/FF/EF com LED e Buzzer |
| Alarme OK / Alarme de Qualificação | Ligado/Desligado/FF/EF com LED e Buzzer |
| Auto Zero / Resposta Automática/Manual | Ligado / Desligado |
| Entradas Externas / Entrada de Conexão Externa | Sensor/Reset, Tecla de Confirmação, Chave Afirmativa/Recuperação |
| Saídas Externas / Saída de Conexão Externa | OK / NG / OK All |
| Controle de Velocidade da Chave de Fenda | Velocidade: Alta (HI) / Baixa (LO) / Partida Lenta |
| Dimensões (mm) | 150 x 48 x 130 |
| Peso (Kg) | 0.9 |
| Chaves de Fenda Elétricas Aplicáveis | BSD-C3000L, BSD-C3200L, BSD-C3300L, BSD-C6200L, BSD-C6200P, BSD-C6600L, BSD-C6600P, BSD-C6600LF, BSD-C6600PF, BSD-C8000L, BSD-C8000P, BSD-C8200L, BSD-C8200P, BSD-C8800L, BSD-C8800P, BSD-C8800LF, BSD-C8800PF, BSD-C9300L, BSD-C9300P, BSD-C9400L, BSD-C9400P, BSD-C9500L, BSD-C9500P, BSD-C9300LF, BSD-C9300PF |
