Parafusadeiras MYBT- Series – MyTorq
As parafusadeiras da linha MYBT SERIES da MyTorq oferecem precisão, confiabilidade e alto desempenho para a montagem industrial. A faixa de torque de 0,1 a 200 N·m atende desde aplicações delicadas até operações que exigem maior força.
O motor brushless garante eficiência, baixa manutenção e longa vida útil. O sistema de desligamento automático (shut-off) aplica sempre o torque correto, evitando falhas e aumentando a qualidade do processo.
Com design ergonômico e leve, as MYBT SERIES proporcionam conforto mesmo em uso contínuo. Os ajustes de torque são precisos e a integração com acessórios e sistemas MyTorq aumenta a produtividade e a segurança.
As parafusadeiras MYBT SERIES são a solução ideal para empresas que buscam ampla faixa de torque, robustez e eficiência em seus processos de montagem.
Características
-
MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS): Tecnologia que garante maior eficiência energética, vida útil estendida e operação mais limpa e silenciosa.
Aplica-se às Séries: AE, AI, EP, HD, IM -
PRECISÃO DE TORQUE EXCEPCIONAL ($\pm 3\%$): Mecanismo de embreagem de alta qualidade que garante uma repetibilidade de torque de nível industrial.
Aplica-se às Séries: AE, AI, AS, ASP, HD, EP -
TORQUE DE 200 N.M (MÁXIMO): Maior capacidade de torque bruto da linha, ideal para aplicações pesadas de aperto e desaperto em juntas robustas.
Aplica-se ao Modelo: MYBT-IM200 (Série IM) -
DESIGN EM LINHA (NUTRUNNER): Formato alongado que melhora a ergonomia e permite a aplicação da força de aperto em linha reta com o pulso, otimizando o conforto em linhas de montagem.
Aplica-se à Série: NR -
AJUSTE DE TORQUE MULTI-NÍVEL (23 + MAX): Oferece um seletor físico para 23 configurações de torque mais um modo máximo, garantindo versatilidade no controle do aperto.
Aplica-se à Série: SC -
ULTRA BAIXO TORQUE E PESO LEVE (0.1 N.M / 0.53 KG): Design otimizado para montagem de precisão e componentes delicados (ex: eletrônicos), reduzindo o risco de danos.
Aplica-se ao Modelo: MYBT-AS0105 (Série AS) -
MÚLTIPLAS VELOCIDADES DE ROTAÇÃO E IMPACTO: Permite ao usuário selecionar entre modos HI/MID/LO ou usar o ajuste contínuo para equilibrar velocidade de produção e precisão de torque.
Aplica-se às Séries: IM, SC, HD -
VELOCIDADE EXTREMA (ATÉ 2700 R.P.M): Modelos de 10.8V projetados para a máxima velocidade de rotação em aplicações de baixo torque, aumentando a cadência de produção.
Aplica-se ao Modelo: MYBT-HD0320F (Série HD) -
COMPATIBILIDADE DE BATERIA 18V: Uso de uma plataforma de bateria padrão (SKC-LB18xx), facilitando a gestão de energia e o intercâmbio de baterias entre diversas ferramentas da linha.
Aplica-se às Séries: AE, AI, EP, IM, NR, SC
Série MYBT-HD (Parafusadeiras de Alta Velocidade)
| Característica | MYBT-HD0320F | MYBT-HD2060 | MYBT-HD1545 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 0.5 ~ 2.0 | 2.0 ~ 6.0 | 1.5 ~ 4.5 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 0.5 ~ 1.6 | 2.0 ~ 4.8 | 1.5 ~ 3.6 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 2700 | 650 | 800 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | – | 450 | 550 |
| Peso (Kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Tamanho L x H (mm) | 189 x 157 | 189 x 157 | 189 x 157 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1030S | SKC-LB1030S | SKC-LB1030S |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-150 | KTM-150 | KTM-150 |
| Tipo de Ponta | A · B9.5 | A · B9.5 | A · B9.5 |
Série MYBT-IM (Chaves de Impacto)
| Característica | MYBT-IM200 | MYBT-IM200+ | MYBT-IM160 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 14.4V | 18V |
| Torque (N.m) Máximo | 0 ~ 200 | 25 ~ 180 (Max 200) | 0 ~ 160 |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 0 ~ 2100 | 0 ~ 1700 | 0 ~ 2100 |
| Impactos por Minuto (i.p.m) | 0 ~ 3100 | 0 ~ 2100 | 0 ~ 2600 |
| Peso (Kg) | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
| Tamanho L x H (mm) | 188 x 181 | 215 x 220 | 188 x 181 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1840/1820 | SKC-LB1430 | SKC-LB1840/1820 |
| Tipo de Ponta | W 1/2″ | W 1/2″ | B 9.5 • W1/2″ |
Série MYBT-AE (Parafusadeiras de Montagem de Alta Precisão)
| Característica | MYBT-AE0612 | MYBT-AE0135 | MYBT-AE0135F |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 18V | 18V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 6 ~ 12 | 1 ~ 3.5 | 1 ~ 3.5 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 6 ~ 9.6 | 1 ~ 2.8 | 1 ~ 2.8 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 880 | 1000 | 2000 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | 570 | 650 | – |
| Peso (Kg) | 1.1 | 0.98 | 0.98 |
| Tamanho L x H (mm) | 233 x 200 | 217 x 196 | 217 x 196 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1830C | SKC-LB1830C | SKC-LB1830C |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-150 | KTM-150 | KTM-150 |
| Tipo de Ponta | B · B9.5 | B · B9.5 | B · B9.5 |
Série MYBT-AI (Parafusadeiras de Montagem de Maior Torque)
| Característica | MYBT-AI0822 | MYBT-AI0408 | MYBT-AI0615 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 18V | 18V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 8 ~ 22 | 4 ~ 8 | 6 ~ 15 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 8 ~ 17.6 | 4 ~ 6.4 | 6 ~ 12 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 350 | 1200 | 600 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | 200 | 780 | 380 |
| Peso (Kg) | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| Tamanho L x H (mm) | 224 x 200 | 214 x 197 | 224 x 200 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1840 | SKC-LB1820/1840 | SKC-LB1840 |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-250 | KTM-150 | KTM-250 |
| Tipo de Ponta | B · B9.5, W3/8″ | B · B9.5 | B · B9.5, W3/8″ |
Série MYBT-AS (Parafusadeiras Angulares e Retas)
| Característica | MYBT-AS0105 | MYBT-AS1545 | MYBT-AS0320 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 7.2V | 10.8V | 10.8V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.5 | 0.3 ~ 2.0 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 0.1 ~ 0.4 | 1.5 ~ 3.6 | 0.3 ~ 1.6 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 1000 | 700 | 1200 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | 700 | 500 | 850 |
| Peso (Kg) | 0.53 | 0.7 | 0.7 |
| Tamanho L x H (mm) | 225 x 62 | 270 x 60 | 270 x 60 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB0730S | SKC-LB1030S | SKC-LB1030S |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-15 | KTM-150 | KTM-150 |
| Tipo de Ponta | B9.5 | A · B9.5 | A · B9.5 |
Série MYBT-ASP (Parafusadeiras Angulares de Baixa Tensão)
| Característica | MYBT-ASP2045 | MYBT-ASP0520 | MYBT-ASP1030 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 2 ~ 4.5 | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 3 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 2 ~ 3.6 | 0.5 ~ 1.6 | 1 ~ 2.4 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 700 | 1200 | 1200 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | – | – | – |
| Peso (Kg) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Tamanho L x H (mm) | 290 x 62 | 290 x 62 | 290 x 62 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1030S | SKC-LB1030S | SKC-LB1030S |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-150 | KTM-150 | KTM-150 |
| Tipo de Ponta | B9.5 | B9.5 | B9.5 |
Série MYBT-EP (Parafusadeiras de Montagem)
| Característica | MYBT-EP0612 | MYBT-EP0205F | MYBT-EP0309 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 18V | 18V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 6 ~ 12 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 6 ~ 9.6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 7.2 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±3% | ±3% | ±3% |
| Velocidade Livre (r.p.m) | 260 ~ 880 | 660 ~ 2200 | 300 ~ 1000 |
| Peso (Kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tamanho L x H (mm) | 260 x 220 | 260 x 220 | 260 x 220 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1830C | SKC-LB1830C | SKC-LB1830C |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-150 | KTM-150 | KTM-150 |
| Tipo de Ponta | B · B9.5, W3/8″ | B · B9.5, W3/8″ | B · B9.5, W3/8″ |
Série MYBT-NR (Parafusadeiras/Nutrunners)
| Característica | MYBT-NR2560 | MYBT-NR0308F | MYBT-NR1230 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 18V | 18V |
| Torque Junta Dura (N.m) | 25 ~ 60 | 3 ~ 8 | 12 ~ 30 |
| Torque Junta Macia (N.m) | 25 ~ 48 | 3 ~ 6.4 | 12 ~ 24 |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±5% | ±5% | ±5% |
| Velocidade Livre (r.p.m) ALTA | 200 | 1200 | 350 |
| Velocidade Livre (r.p.m) BAIXA | 130 | – | 220 |
| Peso (Kg) | 2.85 | 1.9 | 1.9 |
| Tamanho L x H (mm) | 530 | 461 | 461 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1830C |
| Medidor de Torque Aplicável | KTM-1000 | KTM-150 | KTM-1000 |
| Tipo de Ponta | W1/2″ | B9.5 · W3/8″ | W3/8″ |
Série MYBT-SC (Parafusadeiras com Controle de Torque)
| Característica | MYBT-SC0408 | MYBT-SC0612 | MYBT-SC1505 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | 18V | 18V | 18V |
| Torque (N.m) | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 5 |
| Ajuste de Torque | 23 + MAX | 23 + MAX | 23 + MAX |
| Precisão de Torque Repetível (%) | ±10% | ±10% | ±10% |
| Velocidade Livre (r.p.m) (HI/MID/LO) | HI: 1200 / MID: 900 / LO: 600 | HI: 700 / MID: 500 / LO: 350 | HI: 2200 / MID: 1600 / LO: 1100 |
| Peso (Kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tamanho L x H (mm) | 188 x 182 | 188 x 182 | 188 x 182 |
| Bateria Aplicável | SKC-LB1820/1840 | SKC-LB1820/1840 | SKC-LB1820/1840 |
| Tipo de Ponta | B · B9.5, W3/8″ | B · B9.5, W3/8″ | B · B9.5, W3/8″ |

